
Широкополосная секторная (90º) антенна компании Mars antennas является оптимальным решением для широкого спектра WLL, WLAN, H-LAN, ISM, UNII, MESH и Точка-Многоточка аппликаций. Частотный диапазон 4.9 – 6.1 ГГц.
Дополнительные характеристики:
- Высокий коэффициент усиления;
- Легкий вес и прочный корпус;
- Заземление для защиты от грозовых разрядов;
- Удобное и прочное крепление;
- Корпус, защищенный от ультрафиолетового излучения, выдерживает тяжелые погодные условия.
Комплект MA-WD55-16B включает крепление.
Основные характеристики:
Электрические |
|
Рабочий диапазон частот | 4.9 – 6.1 ГГц |
Усиление,мин. | 16 dBi |
КСВ, макс. | 1.8:1 |
Поляризация | Линейная, Вертикальная |
Сектор излучения в H-плоскости (-3 dB), тип. | 90° |
Сектор излучения в Е-плоскости (-3 dB), тип. | 8° |
Уровень боковых лепестков, мин. | ETSI EN 302 085 V1.2.3 – CS1 |
Отношение вперед/назад, мин. | ETSI EN 302 085 V1.2.3 – CS1 |
Кросс-поляризация, мин. | ETSI EN 302 085 V1.2.3 – CS1 |
Допустимая мощность | 50 Вт |
Входное сопротивление, макс. | 50 Ом |
Защита от грозовых разрядов | Заземление |
Механические |
|
Габариты | 573 x 95 x 53 mm |
Вес | 700 грамм |
Разъем | N-Type, Female |
Рефлектор | Алюминий |
Корпус | Поликарбонат ( есть защита от УФ изл.) |
Крепление | MNT-22 |
Устойчивость ко внешним условиям |
|
Диапазон рабочих температур | от - 40°C до + 65°C |
Вибрация | В соответствии с IEC 60721-3-4 |
Допустимая скорость ветра | 200 км/ч |
Воспламеняемость | UL94 |
Водонепроницаемость | IP-65 |
Влагоизоляция | ETS 300 019-1-4, EN 302 085 (аппенд. A.1.1) |
Соляной туман | В соответствии с IEC 68-2-11 |
Снег и наледь | 25 мм |
Срок службы | >10 лет |
Standard Compliance |
|
ETSI EN 302 085 V1.2.3 – CS1 |