
Proxim ORiNOCO AP-8100 высокопроизводительная, надежная точка доступа Wi-Fi от компании Proxim Wireless, с двумя радиомодулями, поддерживающая стандарты 802.11 a/n и /b/g/n, и высокой пропускной способностью 300 + 300 Мбит/с на канал.
Proxim ORiNOCO AP-8100 поддерживает технологию MIMO 2Х2 и позволят подключать устройства единым кабелем в соответствии со стандартом питания 802.3af (POE).
Преимущества AP-8100:
-
MIMO 2 Х 2;
-
Два радио 802.11 a/n и 802.11 b/g/n;
-
Производительность до 300 Мбит/c для 802.11 n, до 54 Мбит/c для 802.11 a/g и 11 Мбит/c для 802.11b;
-
Пропускная способность в семь раз превышает производительность обычных беспроводных сетей;
-
Не требуется прокладка кабеля для подсоединения нового пользователя к сети;
-
Высокая надежность для приложений четырех компонентного набора услуг;
-
Решение, работающее двумя радиомодулями одновременно на частоте 2,4 ГГц, или 5 ГГц
Централизованное управление беспроводными сетями:
Система управления ProximVision ES поддерживает точки доступа AP-8100.
- ProximVision ES автоматизирует процессы настройки оборудования для быстрого и эффективного развертывания беспроводных сетей;
- Простота использования и возможности обновления – ProximVision ES поддерживает большее число точек доступа, чем аналогичные продукты других производителей в том же ценовом диапазоне и предлагает простой способ настройки сети и обновления ПО.
Низкая стоимость перехода на 802.11n:
- Proxim ORiNOCO 802.11n, это серия продуктов, решающая проблему высоких затрат при модернизации сети до стандарта 802.11n;
- Точки доступа ORiNOCO не требуют дорогостоящих контроллеров, что позволяет создавать недорогие масштабируемые сети, удовлетворяющие растущим потребностям организаций;
- ORiNOCO 802.11n это точки доступа, поддерживающие стандарт 802.3af и не требующие дополнительной прокладки кабелей или специальных инжекторов питания, в отличие от точек доступа совместимых со стандартом 802.3at.
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | |||||
ORiNOCO AP-8100 | ORiNOCO® AP-8100, MIMO 2×2, 802.11 a/n + b/g/n dual radio Access Point | ||||
ИНТЕРФЕЙСЫ | |||||
WIRED ETHERNET | One auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet | ||||
WIRELESS PROTOCOL | One 802.11b/g/n radio One 802.11a/n radio | ||||
ПАРАМЕТРЫ РАДИО | |||||
РАДИО | Radio 1 (802.11b/g/n) | Radio 2 (802.11a/n) | |||
MIMO | 2×2 MIMO | ||||
МОДУЛЯЦИЯ | OFDM with BPSK, QPSK, QAM16 and QAM64 / DSSS | ||||
ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ | 2.400 – 2.484 GHz (Subject to Country Regulations) | 5.150 – 5.850 GHz (Subject to Country Regulations) | |||
ШИРИНА КАНАЛА | 40 MHz and 20 MHz channel bandwidths | ||||
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 6.5 – 300 Mbps for 802.11n mode (MCS 0 to 15) | ||||
6 – 54 Mbps for 802.11a/g mode (BPSK, QPSK, 16-QAM and 64-QAM) | |||||
1 – 11 Mbps for 802.11b mode (DBPSK, DQPSK and CCK) | |||||
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ | Up to 17 dBm (single Tx chain), Up to 20 dBm (two Tx Chain) | ||||
Up to 15 dBm (two Tx chain) under FCC 5.4 – 5.7 GHz | |||||
КОНТРОЛЬ МОЩНОСТИ | 0 – 22 dB, in 1 dB steps. | ||||
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА (BER=10-6) | 802.11b | 802.11g | 802.11a | ||
BPSK | -93 dBm | -90 dBm | -90 dBm | ||
CCK or 64QAM | -90 dBm | -75 dBm | -75 dBm | ||
802.11n 40MHz | 802.11n 20MHz | 802.11n 40MHz | 802.11n 20MHz | ||
MCS 0/8 | -86 dBm | -87 dBm | -86 dBm | -87 dBm | |
MCS 7/15 | -66 dBm | -70 dBm | -66 dBm | -70 dBm | |
АНТЕННА | PIFA High Efficiency | 3 dBi peak | 4 dBi peak | ||
УПРАВЛЕНИЕ | |||||
ДИСТАНЦИОННОЕ | Telnet and SSH, Web GUI and SSL, TFTP, SNMP v1, v2c and v3 | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | Syslog, and SNTP | ||||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
ШИФРОВАНИЕ | WEP, TKIP and AES, Based on 802.11i standard | ||||
АУТЕНТИФИКАЦИЯ | Internal MAC Address Control List, Pre-Shared Key and 802.1x (Radius based) | ||||
СЕТЬ | |||||
DHCP | Client and Server | ||||
QoS | Wireless Multimedia Extensions, based on 802.11e EDCA standard | ||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access and Trunk mode. Radius based VLAN assignment | ||||
ВНЕШНЯЯ СРЕДА | |||||
ТЕМПЕРАТУРА | OPERATING 0º to 45ºC (32º to 113º Fahrenheit) | ||||
STORAGE -40º to 70ºC (-40º to 158º Fahrenheit) | |||||
ВЛАЖНОСТЬ | 5 to 95 % relative humidity (non-condensing) | ||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ | 13×8.5×2.17 in (300x216x55 mm) | ||||
РАЗМЕРЫ БЕЗ УПАКОВКИ | 6.69 x 6.69 x 1.74 in. (170 x 170 x 44.1 mm) | ||||
ВЕС В УПАКОВКЕ | 1.7 lbs (0.770 kg) | ||||
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ | 0.75 lbs) (0.340 kg) | ||||
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||
UL 60950-1, plenum rated (ATX 200 material) | |||||
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |||||
One ORiNOCO® AP-8100 unit | |||||
One power adapter | |||||
One Wall/Ceiling mounting kit | |||||
One Quick Installation Guide | |||||
ГАРАНТИЯ | |||||
1 год; Доступно расширение гарантии – ServPak Extended Support (приобретается отдельно) |