
Всепогодная базовая станция беспроводной системы абонентского доступа РЭС «Рапира» для топологии точка-точка с поддержкой функций маршрутизатора.
- Передача сигнала на дистанции до 100 км.
- Усиленная герметичность корпуса (IP67)
- Встроенная грозозащита
- Контролируемый холодный старт в условиях низких температур
- Удаленная аудио-визуальная юстировка устройства
- Расширенная гарантия на 36 месяцев
Основные характеристики WiFi-маршрутизатора:
Тип маршрутизатора | Базовая станция |
Рабочие частоты, ГГц | 4.9-6.1 |
Максимальная канальная скорость, Мбит/с | 300 |
Максимальная мощность выходного радиосигнала, мВт | 600 |
Максимальная дистанция связи, км | 100 |
Чувствительность приёмника, dBm | -74…-93 |
Полосовой фильтр от помех | есть |
Встроенная грозозащита УГЗ-3 | есть |
Рабочие температуры, °C | -55°… 55° |
Корпус маршрутизатора | алюминиевый литой |
Герметичность корпуса маршрутизатора | IP67 |
Размеры устройства / упаковки, мм | Ш227хГ168хВ60 / Ш328хГ328хВ150 |
Вес нетто / брутто, кг | 3 / 3,2 |
Тип антенны WiFi | Внешняя |
Характеристики модуляции маршрутизатора:
Скорость передачи данных | 6…300 Мбит/с |
Ширина спектра сигнала по уровню 3dB программно: | 40/20 МГц |
Шаг сетки частот, МГц | 5 |
Модуляция WiFi сигнала | OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
Программные характеристики маршрутизатора:
Адаптация ПО под требования заказчика | есть |
Шифрование в беспроводном канале | WPA, WPA-EAP (TKIP и AES), WEP (64, 128, 156), MPPE |
Динамический выбор скорости | есть |
Управление выходной мощностью | есть |
Динамический поллинг | да |
Firewall, NAT | есть |
Поддержка VLAN | есть |
Поддержка QoS | есть |
Поддержка Radius | есть |
Сервер доступа | PPtP, VPN (скоро), PPPoE (скоро) |
Удаленное управление | SSH; SNMP |
Прозрачный мост Ethernet | есть |
Статическая маршрутизация | есть |
Динамическая маршрутизация | есть |
Встроенные утилиты | ssh, ping, traceroute, tcpdump, syslog |
Комплектация:
WiFi-маршрутизатор РАПИРА всепогодный, шт. | 1 |
Блок питания ~220V/ =24V импульсный, со встроенным инжектором питания PoE, шт. | 1 |
Экранированная витая пара FTP, метры | 5 (опционально до 90 м) |
Крепежно-поворотное устройство, шт. | 1 |
Паспорт изделия, шт. | 1 |
Компакт-диск с ПО и руководством пользователя, шт. | 1 |
Фидер, шт. | 1 (заказывается отдельно) |
Герметичная кабельная муфта, шт. | 1 (заказывается отдельно) |
Термостабилизатор ТС3 | 1 (заказывается отдельно) |