
Всепогодная клиентская станция беспроводной системы абонентского доступа РЭС «Рапира» для топологии точка-многоточка с поддержкой функций маршрутизатора.
- Подавление пиратских станций, вещающих на аналогичных частотах
- Тонкая настройка скорости приёма/передачи каждой клиентской станции
- Тонкая настройка приоритета работы каждой клиентской станции
- Встроенная направленная антенна
- Усиленная герметичность корпуса (IP67)
- Встроенная грозозащита
- Контролируемый холодный старт в условиях низких температур
- Удаленная аудио-визуальная юстировка устройства
- Система гарантированного распределения трафика между клиентскими станциями (поллинг)
- Настройка приоритета доступа клиентских станций к базе
- Фиксированное и динамическое управление полосой пропускания
- Расширенная гарантия на 36 месяцев
Основные характеристики WiFi-маршрутизатора:
Тип маршрутизатора | Клиентская станция |
Рабочие частоты, ГГц | 4.9-5.5 |
Максимальная канальная скорость, Мбит/с | 300 |
Эффективная пропускная способность, Мбит/с | 220 |
Максимальная мощность выходного радиосигнала, мВт | 600 |
Максимальная дистанция связи, км | 60 |
Чувствительность приёмника, dBm | -74…-93 |
Полосовой фильтр от помех | есть |
Встроенная грозозащита УГЗ-3 | есть |
Рабочие температуры, °C | -55°… 55° |
Корпус маршрутизатора | алюминиевый, совмещённый с антенной |
Герметичность корпуса маршрутизатора | IP67 |
Размеры устройства / упаковки, мм | Ш410хГ70хВ410 / Ш430хГ430хВ160 |
Вес нетто / брутто, кг | 5 /5,2 |
Тип антенны WiFi | Встроенная |
Коэффициент усиления встроенной антенны, db | 24 |
Диаграмма направленности встроенной антенны (гориз./вертик.), ° | 9х9 |
Характеристики модуляции маршрутизатора:
Скорость передачи данных | Turbo: 54…108 Мбит/с |
норм. режим: 6…54 Мбит/с | |
Ширина спектра сигнала по уровню 3dB программно: | норм: 20 МГц |
Turbo: 40 МГц | |
узк: 5; 10 Мгц | |
Шаг сетки частот, МГц | 5 |
10 | |
20 | |
Модуляция WiFi сигнала | OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
Программные характеристики маршрутизатора:
Адаптация ПО под требования заказчика | есть |
Шифрование в беспроводном канале | WPA, WPA-EAP (TKIP и AES), WEP (64, 128, 156), MPPE |
Динамический выбор скорости | есть |
Управление выходной мощностью | есть |
Динамический поллинг | да |
Firewall, NAT | есть |
Поддержка VLAN | есть |
Поддержка QoS | есть |
Поддержка Radius | есть |
Сервер доступа | PPtP, VPN (скоро), PPPoE (скоро) |
Удаленное управление | SSH; SNMP |
Прозрачный мост Ethernet | есть |
Статическая маршрутизация | есть |
Динамическая маршрутизация | есть |
Встроенные утилиты | ssh, ping, traceroute, tcpdump, syslog |
Задать вопрос: